EQUINOX Core
Módulo principal (runtime), consulta sequencial e periodicamente todos os dispositivos configurados no projeto.
Para utilizar o EQUINOX Configurator ou o EQUINOX Web certifique-se de que este módulo esteja em funcionamento primeiro
Funções principais
| Função | Descrição |
|---|---|
| Carregamento de configuração | Leitura do projeto ativo a partir do banco de dados, carregamento da Árvore de Elementos (Estações, Dispositivos, Canais, Grupos de varredura), carregamento dos Conjuntos de Limites, Funções e listagem de pontos por Dispositivo, montagem do Mapa de Dados. |
| Consulta de Dispositivos | Leitura periódica de Dispositivos que mantém atualizado seu estado (entradas e saídas digitais e analógicas). Esta é realizada de acordo com os parâmetros definidos em cada Grupo de varredura (período em segundos, tipo de dado, faixa, protocolo) Os dados recebidos permitem atualizar o Mapa de Dados armazenado em memória; são detectadas mudanças e violações de limites, e são gerados os alarmes e eventos correspondentes. Por fim, esses dados são armazenados no banco de dados. |
| Execução de comandos | Caso existam comandos pendentes de envio, estes são analisados e enviados ao Dispositivo correspondente. |
| Driver de comunicações | Ferramenta que converte os parâmetros de cada Grupo de varredura para o protocolo de telecontrole do Dispositivo. É uma camada de abstração entre as mensagens internas do sistema e o quadro (frame) do protocolo selecionado. |
| Registro de históricos | Armazenamento periódico das indicações de todos os pontos definidos no banco de dados. O intervalo é especificado neste mesmo módulo, sendo de 60 minutos por padrão. A informação pode ser posteriormente consultada no módulo Historiador |
| Execução periódica de tarefas | Execução periódica de tarefas externas, que realizam ações como a limpeza de dados antigos no banco de dados. |
Seções
| Operação do módulo | Ver Documentação |
| Carregamento de projetos | Ver Documentação |
| Ajustes | Ver Documentação |